• 媒体宣传
    1. 协会动态
      1. 会员动态
        1. 市场动态
        更多
        项目信息更多
        项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 所属行业 所在地区 挂牌日期
        G312BJ1004927 北京市健宫医院有限公司27.02%股... 12180.00 社会服务业 北京 2012-05-18
        G312BJ1004926 北京海淀科技园建设股份有限公司120... 33564.43 房地产业 北京 2012-05-18
        G312SH1006149 狐狸城置业(中国)有限公司30%股权 5930.08 社会服务业 上海 2012-05-17
        G312SH1006148 上海怡南投资咨询有限公司100%股权... 9760.29 房地产业 上海 2012-05-17
        G311SH1005763.. 四川峨眉山电力股份有限公司2.040... 512.28 电力工业 四川 2012-05-17
        G310SH1005147.. 四川金谷多晶硅有限公司15%股权 63.00 其它行业 四川 2011-12-07
        G312BJ1004924 北京国药恒瑞美联信息技术有限公司13... 617.80 医药工业 北京 2012-05-17
        G312SH1006147 上海宝鼎投资股份有限公司0.1725... 138.00 社会服务业 上海 2012-05-16
        G312BJ1004925 陕西海欣庆华医药化工有限公司23.2... 126.60 化学工业 陕西 2012-05-16
        G312BJ1004922 武汉国电电力控制设备有限公司25.1... 3.70 专用设备制造业 湖北 2012-05-16
        G312BJ1004923 上海中广信息传播咨询有限公司11.5... 86.25 咨询服务 上海 2012-05-15
        G311SH1005450.. 国投建始小溪口水电有限责任公司41.... 5456.00 水利管理 湖北 2012-05-15
        G312SH1006146 上海上音乐器有限公司70%股权 34.16 文化艺术业 上海 2012-05-15
        G312SH1006145 上海宜华实业有限公司20%股权及38... 6647.59 纺织工业 上海 2012-05-15
        G312BJ1004921 北京住总天麒投资咨询有限责任公司39... 532.47 其它行业 北京 2012-05-15
        G312BJ1004920 北京农村商业银行股份有限公司5亿股股... 150155.58 金融业 北京 2012-05-11
        G312TJ1002582 天津仁泰制衣有限公司100%股权 1100.00 其它行业 天津 2012-05-11
        G312SH1006141.. 上海电力广告有限公司100%股权 2390.00 广告业 上海 2012-05-10
        G312BJ1004919 北京新华儿女出入境服务中心有限公司3... 17.50 咨询服务 北京 2012-05-10
        G312TJ1002581 天津泰达电力设备有限公司22.31%... 332.69 专用设备制造业 天津 2012-05-10
        G312BJ1004918 北京飞天电视艺术中心整体产权 80.00 广播,电视,电影... 北京 2012-05-10
        G312CQ1001300 福建省永春招商石化有限公司100%股... 550.00 市政公用工业 福建 2012-05-10
        G312SH1006094.. 上海华源万成服饰有限公司100%股权... 392.32 纺织工业 上海 2012-05-10
        G312SH1006144 上海思乐得不锈钢制品有限公司25%股... 1640.43 其他工业 上海 2012-05-10
        G312BJ1004917 北京瑞然建设发展有限公司8%股权 264.93 建筑业 北京 2012-05-10
        G311CQ1001267.. 重庆汇众公路工程有限公司65%股权 381.00 建筑业 重庆 2012-05-09
        G312BJ1004916 山西奥瑞生物材料有限公司49%股权 950.00 科研设计及技术服... 山西 2012-05-09
        G312BJ1004915 北京华环网安科技有限公司34%股权 29.33 电子工业 北京 2012-05-08
        G312CQ1001298 重庆五洲文化传媒集团有限公司11%的... 961.00 其它行业 重庆 2012-05-07
        G311SH1005956.. 浙江家和制药有限公司10%股权 198.12 医药工业 浙江 2012-05-07
        G312BJ1004914 邯邢矿业淄博高阳有限公司100%股权 4600.00 黑色金属矿采选业 山东 2012-05-08
        G312CQ1001277.. 天脊煤化工集团股份有限公司27.64... 85164.00 化学原料及化工产... 山西 2012-05-07
        G312SH1006142 重庆华冠混凝土有限公司2.163%股... 18.94 建材工业 重庆 2012-05-07
        G312SH1006143 苏州通力铜业有限公司 80%股权 627.47 其他工业 江苏 2012-05-07
        G312BJ1004913 北京京城环保产业发展有限责任公司23... 5211.00 贸易业 北京 2012-05-08
        G312CQ1001299 重庆出版集团印务有限公司10%的股权 286.00 其它行业 重庆 2012-05-07
        G312BJ1004912 西安中科麦特电子技术设备有限公司35... 180.00 电子工业 陕西 2012-05-04
        G312TJ1002580 中汽迈赫(天津)工程技术有限公司40... 240.00 其它行业 天津 2012-05-04
        G311BJ1004499.. 四川华丰企业集团有限公司8.7%股权 2714.00 其它行业 四川 2012-05-04
        G311TJ1002456.. 天津光电通信技术有限公司16.71%... 1369.00 其它行业 天津 2012-05-03
        G311SH1005806 上海创智天地创业投资有限公司100%... 190.60 投资与资产管理 上海 2011-11-10
        G312CQ1001297 重庆海之韵矿山设备有限公司60%股权 609.49 其它行业 重庆 2012-05-03
        G312SH1006140 桓仁金山热电有限公司80%股权 2136.00 电力工业 辽宁 2012-05-04
        G312TJ1002579 北京世纪资源电子商务技术有限公司20... 97.00 其他工业 北京 2012-05-03
        G312TJ1002568.. 深圳市粤龙实业发展有限公司40%股权 417.36 其它行业 广东 2012-05-03
        G312TJ1002564.. 白银中天化工有限责任公司100%股权... 4366.66 化学工业 甘肃 2012-05-03
        G312BJ1004911 北京市佳开原物业管理有限公司51%股... 42.30 社会服务业 北京 2012-05-02
        G311TJ1002476.. 温州银行股份有限公司7.09%股份(... 38228.84 金融业 浙江 2012-05-03
        G312SH1006139 上海七百集团九思科技发展有限公司20... 200.00 计算机服务业 上海 2012-04-28
        G312SH1006138 深证中联广深医药(集团)股份有限公司... 271.29 医药工业 广东 2012-04-28
        G312SH1006087.. 五矿内蒙古镁业有限公司51%股权 954.15 常用有色金属冶炼 内蒙古 2012-04-28
        G312BJ1004910 北京兰鹤花卉有限公司49%股权 15.56 社会服务业 北京 2012-05-02
        G311BJ1004541.. 烟台银行股份有限公司27300万股股... 57330.00 金融业 山东 2012-05-02
        G312SH1006137 重庆延锋博奥汽车零部件有限公司60%... 2548.00 交通运输设备制造... 重庆 2012-04-27
        G312SH1006135 杭州中正生物认证技术有限公司7.1%... 1100.00 技术服务业 浙江 2012-04-27
        G312SH1006134 昆山意力电路世界有限公司5.4%股权 535.72 电子工业 江苏 2012-04-27
        G312SH1006132 上海中轩文化传播有限公司40%股权 42.72 教育文化广播业 上海 2012-04-27
        G312SH1006133 上海复旦海泰生物技术有限公司22%股... 1377.18 医药工业 上海 2012-04-27
        G312SH1006136 上海承广电力设备安装工程有限公司51... 1486.46 电力供应业 上海 2012-04-27
        G312BJ1004909 北京天下置业有限公司10%股权 105.21 其它行业 北京 2012-04-28
        G312BJ1004908 中信物流有限公司10%股权及2334... 3386.60 交通运输业 北京 2012-04-28
        G311BJ1004598.. 贵州仁怀新兴联发煤矿整体产权及682... 9532.00 煤炭工业 贵州 2012-04-26
        G312BJ1004906 长宏乙炔有限公司100%股权 435.00 化学原料及化工产... 湖南 2012-04-27
        G312CQ1001296 贵州水城矿业(集团)有限责任公司0.... 3536.24 煤炭工业 贵州 2012-04-27
        G312BJ1004907 秦皇岛燕大和平精密设备制造有限公司2... 66.56 其它行业 河北 2012-04-26
        G311BJ1004597.. 贵州仁怀新兴石联煤矿整体产权及707... 19768.00 煤炭工业 贵州 2012-04-26
        G312SH1006131 上海中油宝顺石油化工有限公司60%股... 330.97 石油加工业 上海 2012-04-27
        G312BJ1004903 中信红河矿业有限公司31%股权 3572.75 矿业 云南 2012-04-26
        G312BJ1004904 北京易亨同基科技有限公司71.43%... 90.00 其它行业 北京 2012-04-27
        G312TJ1002556.. 天津空港华宇航空货运站有限公司5%股... 758.50 物流业 天津 2012-04-27
        G312BJ1004902 南京南自信息技术有限公司70%股权 12040.00 专用设备制造业 江苏 2012-04-27
        G312BJ1004905 北京市长建精益建筑工程有限公司100... 439.98 建筑业 北京 2012-04-27
        G312SH1006130 上海浩基网络科技有限公司25.961... 10.80 计算机服务业 上海 2012-04-27
        G312SH1006128 北京华电南方能源投资有限公司49%股... 1116.22 投资与资产管理 北京 2012-04-27
        G312SH1006129 上海天洋房地产有限公司20%股权 1640.19 房地产业 上海 2012-04-27
        G312CQ1001295 重庆中坦农业发展有限公司49%股权 420.70 农业 重庆 2012-04-27
        G311BJ1004518.. 北京视点英派数码制作有限公司33.3... 360.50 其它行业 北京 2012-03-06
        G312CQ1001284 重庆市兆瑞建筑材料有限公司100%股... 5921.70 其它行业 重庆 2012-04-12
        G312BJ1004826.. 沙湾正元国际矿业有限公司90%股权 22845.60 矿业 新疆 2012-03-14
        G311SH1005879 泉州七星电气有限公司96.955%股... 5608.62 专用设备制造业 福建 2011-12-01
        G312BJ1004827 江西中建万佳燃气有限公司90%股权及... 1504.25 石油石化工业 江西 2012-02-08
        G311BJ1004784 长青有限公司12%权益 17208.22 其它服务行业 北京 2011-12-29
        G310SH1004955 申银万国证券股份有限公司0.1206... 5667.99 金融业 上海 2010-10-27
        G311BJ1004703.. 北京金第房地产开发有限责任公司4.3... 1569.00 房地产业 北京 2012-04-01
        G311SH1005320 深圳招商南海石油服务有限公司5%股权 3.72 其它服务行业 广东 2011-03-22
        G312CQ1001285 重庆市万州区尼斯酒店有限责任公司10... 3356.18 其它行业 重庆 2012-04-12
        G311BJ1004704.. 大通证券股份有限公司0.55%股权(... 2120.00 投资与资产管理 辽宁 2012-04-01
        G311CQ1001231.. 重庆市黔江区金冠酒店有限责任公司10... 13560.00 社会服务业 重庆 2012-03-21
        G311SH1005677 福建教育科研网络服务有限公司40%股... 201.00 计算机服务业 福建 2011-09-26
        G311SH1005319 深圳招商南海石油服务有限公司95%股... 70.62 其它服务行业 广东 2011-03-22
        G312CQ1001292 重庆九龙信用担保有限责任公司100%... 2538.68 其它行业 重庆 2012-04-26
        G312SH1006127 上海四菱医用恒温设备有限公司49%股... 294.00 医药工业 上海 2012-04-26
        G312CQ1001290 宜宾英克尔油墨有限责任公司67.65... 61.32 化学工业 四川 2012-04-26
        G312TJ1002578 天津天保嘉辉投资有限公司100%股权 18456.54 投资与资产管理 天津 2012-04-26
        G312BJ1004900 北京赛博伯纳尔燃烧自控设备技术有限公... 154.85 技术服务业 北京 2012-04-26
        G312CQ1001293 重庆蟠龙抽水蓄能有限公司20%股权 1139.80 电力工业 重庆 2012-04-26
        G312CQ1001294 重庆太鲁科技发展有限公司8%股权 16.00 其它行业 重庆 2012-04-26
        G312SH1006126 南通市高新电光源有限公司46.45%... 20.00 化学原料及化工产... 江苏 2012-04-26
        G312SH1006125 吴江宝金钢材有限公司35%股权及宝钢... 15393.75 黑色金属冶炼 江苏 2012-04-26
        G312SH1006006.. 上海宝鼎投资股份有限公司0.1725... 124.22 社会服务业 上海 2012-04-26
        G312BJ1004901 吉化集团苏州安利化工有限公司100%... 12000.00 石油石化工业 江苏 2012-04-26
        G312BJ1004854.. 北京凯明科进出口有限公司33.31%... 164.76 贸易业 北京 2012-04-18
        G311BJ1004581.. 江西洪都中益房地产开发有限公司55.... 3093.11 房地产业 江西 2012-01-12
        G311SH1005983.. 河南登封铁路有限责任公司1.05%股... 223.00 铁路运输业 河南 2012-03-26
        G311SH1005985.. 华电湖北发电有限公司2.1143%股... 1337.00 电力工业 湖北 2012-03-26
        G312BJ1004845.. 北京汽车玻璃钢有限公司35%股权 647.96 其它行业 北京 2012-04-17
        G310SH1004624.. 上海中国石化大厦置业发展有限公司52... 12291.12 房地产业 上海 2010-12-14
        G310SH1004623.. 上海中国石化大厦置业发展有限公司48... 11345.65 房地产业 上海 2010-12-14
        G312BJ1004899 北京金美福食府有限责任公司40%股权 10.28 餐饮业 北京 2012-04-25
        G310SH1004685 上海科致生物科技有限公司43.48%... 200.00 其它行业 上海 2010-06-23
        G312BJ1004861.. 唐山今创四海特种复合材料有限公司10... 93.51 其它行业 河北 2012-04-25
        G312BJ1004844.. 北京汽车玻璃钢有限公司65%股权及债... 5387.00 其它行业 北京 2012-04-17
        G312SH1006123 广东银河摩托车集团有限公司5.75%... 200.00 交通运输设备制造... 广东 2012-04-25
        G312SH1006124 上海普陀延华小额贷款股份有限公司4%... 623.69 金融业 上海 2012-04-25
        G312CQ1001291 重庆建研科之杰新材料有限公司23.7... 1072.73 其它行业 重庆 2012-04-25
        G312SH1006076.. 上海新建仪器设备有限公司90%股权 51.18 电子工业 上海 2012-04-25
        G311SH1005623.. 成都市兴网传媒(新津)网络有限责任公... 886.00 广播电视传输服务 四川 2012-03-23
        G312BJ1004857 北京数码兴业科技发展有限公司35.7... 15.50 信息技术服务业 北京 2012-03-16
        G311SH1005303 福建亿力电力产业发展有限公司8.8%... 3479.55 投资与资产管理 福建 2011-03-11
        G311SH1005652.. 上海长城亿泰股权投资管理有限公司50... 491.66 投资与资产管理 上海 2012-02-20
        G311SH1005418.. 江苏联能电子技术有限公司9.68%股... 196.00 电子工业 江苏 2011-11-01
        G311CQ1001162.. 重庆三峡物资产业(集团)股份有限公司... 9.81 其它行业 重庆 2012-01-11
        G312CQ1001283 重庆信通科技有限公司50%股权及15... 270.05 其它行业 重庆 2012-03-30
        G312SH1006034.. 中技经投资顾问股份有限公司5%股权 178.83 咨询服务 北京 2012-03-23
        G311SH1005868 北京信威通信技术股份有限公司1.4%... 23760.00 移动电信服务 北京 2011-11-29
        G311SH1005866 上海大西洋百货有限公司 100%股权 1500.00 其它服务行业 上海 2011-11-29
        G311BJ1004732 北京金第房地产开发有限责任公司3.6... 1455.00 房地产业 北京 2011-12-13
        G311BJ1004776 广州市环星触摸电脑有限公司100%股... 152.93 计算机服务业 广东 2011-12-28
        G312BJ1004824 北京信利毛纺有限公司10%股权 45.90 纺织工业 北京 2012-02-06
        G312TJ1002575 天津空港货运有限公司10%股权 635.75 物流业 天津 2012-04-24
        G312BJ1004897 武汉国电博尔电气设备制造有限公司12... 10.00 专用设备制造业 湖北 2012-04-24
        G312BJ1004898 兰坪云矿银业有限公司51%股权 15200.00 矿业 云南 2012-04-24
        G312CQ1001289 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司32%... 10803.20 其它行业 福建 2012-04-24
        G312SH1006122 上海浦东软件园创业投资管理有限公司2... 52.76 投资与资产管理 上海 2012-04-24
        G312TJ1002577 天津钢管工程建设监理公司100%股权 57.75 其它行业 天津 2012-04-24
        G312SH1006121 宝钢钢构(江苏)有限公司50%股权 17242.88 建筑业 江苏 2012-04-24
        G311BJ1004730 国航物业酒店管理有限公司100%股权... 211000.00 房地产业 北京 2011-12-12
        G312TJ1002576 天津空港国际物流股份有限公司9.09... 1416.02 物流业 天津 2012-04-24
        G312SH1006120 北京万里开源软件有限公司59.334... 110.00 软件业 北京 2012-04-24
        G310SH1005170.. 河南华诚房地产开发有限公司25.17... 13094.41 房地产业 河南 2011-11-21
        G311BJ1004711 北京金州工程有限公司30%股权 8246.45 机械工业 北京 2011-12-05
        G311SH1005669 上海浦东实华经济发展公司经营部100... 1631.10 贸易业 上海 2011-09-21
        G311SH1005325.. 华西证券有限责任公司2.74%股权 14430.00 金融业 四川 2011-12-05
        G311SH1005556.. 中电新视界技术有限公司70%股权 8390.76 技术服务业 北京 2011-10-31
        G312CQ1001281 阆中和平药房保宁零售连锁有限公司51... 106.00 其它行业 四川 2012-03-29
        G312BJ1004881 大连熹霖科技股份有限公司(240万股... 200.30 其它行业 辽宁 2012-03-29
        G312BJ1004879 武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公... 1386.43 信息技术服务业 湖北 2012-03-29
        G311SH1005668 上海华必达商贸有限公司100%股权 903.00 贸易业 上海 2011-09-21
        G311SH1005957 广东信宜开源股份有限公司4.34%股... 280.00 水利管理 广东 2011-12-26
        G312BJ1004894 包头市郡府物业服务有限公司40%股权 19.39 其它行业 内蒙古 2012-04-23
        G312SH1006118 吴江市变压器厂有限公司9%股权 1579.42 普通机械制造业 江苏 2012-04-23
        G312BJ1004896 贵州西南黄金冶炼有限公司58%股权 167.77 稀有及贵色金属冶... 贵州 2012-04-23
        G312SH1006117 上海九星石材有限公司20%股权 101.12 贸易业 上海 2012-04-23
        G312TJ1002574 天津市强英机电技研有限公司33.33... 1000.00 其他机械工业 天津 2012-04-23
        G312SH1006119 吴江市变压器厂有限公司36%股权 6317.68 普通机械制造业 江苏 2012-04-23
        G312BJ1004895 北京亚都科技股份有限公司0.2%股权... 20.00 其它行业 北京 2012-04-23
        G312SH1006055 福建省石狮供水股份有限公司1.9%股... 1135.34 市政公用工业 福建 2012-03-07
        G312CQ1001275 重庆嘉来丝绸有限公司100%股权转让 5000.00 其它行业 重庆 2012-02-16
        G312SH1006077 福建华电储运有限公司15%股权 11000.00 交通运输业 福建 2012-03-21
        G311BJ1004786 北京原康科贝特核技术有限公司30%股... 23.51 科研设计及技术服... 北京 2011-12-29
        G310SH1004893.. 烟台科信房地产开发有限公司86.4%... 9537.57 房地产业 山东 2011-01-18
        G311BJ1004689 江苏德赛化纤有限公司60%股权 8915.55 化学原料及化工产... 江苏 2011-11-25
        G311BJ1004445.. 北京日兴房地产发展有限公司51%股权 75422.88 房地产业 北京 2011-11-22
        G312BJ1004871 上海北分仪器技术开发有限责任公司8.... 34.13 其它行业 上海 2012-03-29
        G311SH1005648.. 上海雍盈实业发展有限公司100%股权... 4320.00 房地产业 上海 2011-12-30
        G311BJ1004783.. 德州北药鲁抗医药有限公司50%股权 0.00 其它行业 山东 2012-04-20
        G312SH1006116 上海通微分析技术有限公司34%股权 300.00 信息技术服务业 上海 2012-04-20
        G312CQ1001288 重庆林朗轩科技开发有限公司49%股权 720.00 其它行业 重庆 2012-04-20
        G311BJ1004782.. 山东北药鲁抗医药科技有限公司40%股... 125.03 其它行业 山东 2012-04-20
        G311BJ1004780.. 德州新华鲁抗药业零售连锁有限公司60... 102.55 其它行业 山东 2012-04-20
        G312SH1006115 上海腾隆新业实业有限公司100%股权... 2091.13 电力供应业 上海 2012-04-20

        项目查询

        关 键 词:
        项目编号:
        行业分类:
        所在地区:

        发展中的中国产权市场

        协会章程

        第一章 总 则
        第一条 本协会名称:中国企业国有产权交易机构协会。英文全称:Chinese State-owned Property Exchanges Association,缩写:CSPEA。
        第二条 本协会是由从事企...

        协会性质与宗旨

        中国企业国有产权交易机构协会是由从事企业国有产权交易业务的相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。本协会宗旨是:遵守国家宪法、法律、法规和政策,遵守社会道德,坚持创新性、...

        协会业务范围

        (一)宣传、贯彻国家关于企业国有产权交易的有关法律、法规和政府的相关政策,协助政府有关职能部门、单位监督企业国有产权交易市场,规范企业国有产权交易行为;
        (二)研究产权交易领域...
        办公地址:北京市西城区广安门内大街338号 港中旅大厦 邮编:100053
        2010-2011 版权所有 本网站发布的信息未经允许不得转载
        ICP备案编号:京ICP备11013359号 技术支持:北京中百信软件技术有限公司
        您是第 位访客
        

        通知.公告